Resultados:
Consejo Administración Periodo 2021
| Candidato | Soci@s Votantes | Total Votos Recibidos (Con Poder) |
|---|---|---|
| 1. JOSE BENEDICTO ALARCON VEGA
|
5 | 19 |
| 2. Me abstengo
|
0 | 0 |
| 3. Voto en blanco
|
0 | 0 |
| Total | 5 | 18.00 |
| Fecha/hora de cierre de la votación | 2021/06/25 23:23:50 |
|---|---|
| Quórum al momento del cierre | 0.00 |
| Total de usuarios que votaron | 5 |
| Total de coeficientes que participaron en esta votación | 0.00 |
| Shares that didn’t vote | 0.00 |
Resultados:
Junta de Vigilancia Periodo 2021
| Candidato | Soci@s Votantes | Total Votos Recibidos (Con Poder) |
|---|---|---|
| 1. Me abstengo
|
0 | 0 |
| 2. SILVIA DE LAS MARIAS JARA ESPINOSA
|
5 | 19 |
| 3. Voto en blanco
|
0 | 0 |
| Total | 5 | 18.00 |
| Fecha/hora de cierre de la votación | 2021/06/25 23:23:49 |
|---|---|
| Quórum al momento del cierre | 0.00 |
| Total de usuarios que votaron | 5 |
| Total de coeficientes que participaron en esta votación | 0.00 |
| Shares that didn’t vote | 0.00 |
