Resultados:
Consejo de Administración Periodo 2020
| Candidato | Soci@s Votantes | Total Votos Recibidos (Con Poder) |
|---|---|---|
| 1. Me abstengo
|
0 | 0 |
| 2. SIMON HUMBERTO RECABAL SALAS
|
5 | 19 |
| 3. Voto en blanco
|
0 | 0 |
| Total | 5 | 18.00 |
| Fecha/hora de cierre de la votación | 2021/06/25 21:18:17 |
|---|---|
| Quórum al momento del cierre | 0.00 |
| Total de usuarios que votaron | 5 |
| Total de coeficientes que participaron en esta votación | 0.00 |
| Shares that didn’t vote | 0.00 |
Resultados:
Junta de Vigilancia Periodo 2020
| Candidato | Soci@s Votantes | Total Votos Recibidos (Con Poder) |
|---|---|---|
| 1. BERNARDITA ANGELICA AGUILERA NORAMBUENA
|
5 | 19 |
| 2. Me abstengo
|
0 | 0 |
| 3. Voto en blanco
|
0 | 0 |
| Total | 5 | 18.00 |
| Fecha/hora de cierre de la votación | 2021/06/25 21:18:21 |
|---|---|
| Quórum al momento del cierre | 0.00 |
| Total de usuarios que votaron | 5 |
| Total de coeficientes que participaron en esta votación | 0.00 |
| Shares that didn’t vote | 0.00 |
